Ligue du Vice – Résultats finaux !
Et voilà qui conclut la toute première Ligue du Vice Miniature, et après 5 rondes chaudement disputées, Alexandre Dombrowski remporte la première position, avec 1 seul petit point d’avance sur Christian Nadeau et 2 sur Antoine Boivin. Le match de la Semaine 3 entre Alexandre et Christian s’est donc avéré crucial!
Résultats finaux
| Joueur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Total |
| Alexandre Dombrowski | 18 | 20 | 12 | 12 | 9 | 71 |
| Christian Nadeau | 17 | 20 | 8 | 10 | 15 | 70 |
| Antoine Boivin | 16 | 10 | 18 | 10 | 15 | 69 |
| Guillaume Moisan | 15 | 9 | 15 | 17 | 11 | 67 |
| Carl Vaillancourt Bouchard | 5 | 19 | 5 | 15 | 15 | 59 |
| Marko Murray | 16 | 10 | 19 | 8 | 5 | 58 |
| Arthur Grenier | 4 | 17 | 11 | 9 | 16 | 57 |
| Kevin Marquis | 16 | 0 | 20 | 16 | 5 | 57 |
| Maxime Clément | 15 | 11 | 1 | 10 | 18 | 55 |
| Kim Bouliane | 20 | 0 | 20 | 3 | 11 | 54 |
| Christophe Giroux | 4 | 8 | 20 | 11 | 9 | 52 |
| Olivier Mercier | 10 | 13 | 9 | 12 | 5 | 49 |
| Martin Dubé | 10 | 11 | 0 | 10 | 16 | 47 |
| Olivier Giguère | 4 | 3 | 18 | 10 | 10 | 45 |
| Yves Coulombe | 13 | 15 | 2 | 5 | 10 | 45 |
| Pierre-François Marcotte | 2 | 10 | 20 | 8 | 4 | 44 |
| Jean-Philippe Lavergne | 3 | 12 | 0 | 12 | 16 | 43 |
| Philippe Jobin | 7 | 9 | 18 | 4 | 2 | 40 |
| Jérémie Ménard | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 33 |
| Jean Boissonneault | 10 | 5 | 0 | 8 | 10 | 33 |
| Frédéric Phillipart | 0 | 10 | 0 | 19 | 4 | 33 |
| Bernard Boivin | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 |
Merci à tous les joueurs pour leur participation et leur assiduité, on se donne un peu de repos, le temps que Games Workshop nous concocte une nouvelle saison en juin et on se revoit pour la prochaine !