Ligue du Vice – Ronde #5
La fin approche! Alexandre Dombrowski maintient son avance sur Guillaume Moisan, mais leur duel au sommet peut tout changer car 5 participants sont toujours dans la course pour le #1 !
Classement
| Joueur | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Total |
| Alexandre Dombrowski | 18 | 20 | 12 | 12 | 62 |
| Guillaume Moisan | 15 | 9 | 15 | 17 | 56 |
| Christian Nadeau | 17 | 20 | 8 | 10 | 55 |
| Antoine Boivin | 16 | 10 | 18 | 10 | 54 |
| Marko Murray | 16 | 10 | 19 | 8 | 53 |
| Kevin Marquis | 16 | 0 | 20 | 16 | 52 |
| Carl Vaillancourt Bouchard | 5 | 19 | 5 | 15 | 44 |
| Olivier Mercier | 10 | 13 | 9 | 12 | 44 |
| Kim Bouliane | 20 | 0 | 20 | 3 | 43 |
| Christophe Giroux | 4 | 8 | 20 | 11 | 43 |
| Arthur Grenier | 4 | 17 | 11 | 9 | 41 |
| Pierre-François Marcotte | 2 | 10 | 20 | 8 | 40 |
| Philippe Jobin | 7 | 9 | 18 | 4 | 38 |
| Maxime Clément | 15 | 11 | 1 | 10 | 37 |
| Olivier Giguère | 4 | 3 | 18 | 10 | 35 |
| Yves Coulombe | 13 | 15 | 2 | 5 | 35 |
| Martin Dubé | 10 | 11 | 0 | 10 | 31 |
| Frédéric Phillipart | 0 | 10 | 0 | 19 | 29 |
| Jérémie Ménard | 10 | 7 | 2 | 10 | 29 |
| Jean-Philippe Lavergne | 3 | 12 | 0 | 12 | 27 |
| Jean Boissonneault | 10 | 5 | 0 | 8 | 23 |
| Bernard Boivin | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Pairings
Vous avez jusqu’au 11 Mai pour nous faire parvenir les résultats
Mission: B (Purge the Foe, Smoke and Mirror, Tipping Point)
Alexandre Dombrowski vs Guillaume Moisan
Christian Nadeau vs Marko Murray
Antoine Boivin vs Kevin Marquis
Carl Vaillancourt Bouchard vs Olivier Mercier
Kim Bouliane vs Christophe Giroux
Arthur Grenier vs Pierre-François Marcotte
Philippe Jobin vs Maxime Clément
Olivier Giguère vs Yves Coulombe
Martin Dubé vs Frédéric Phillipart
Jérémie Ménard vs Jean-Philippe Lavergne
Jean Boissonneault vs Bernard Boivin